Forums galactiques > Marché galactique : discussions commerciales > planete
black killer Renommée de marchand : -7 23/08 ETU 11:41 | Score : 0 Détails flash a 500ma
| ||
alien Renommée de marchand : 13 23/08 ETU 11:57 | Score : 0 Détails Elle est beaucoup trop cher:presque aucune defense
| ||
black killer Renommée de marchand : -7 23/08 ETU 13:20 | Score : 0 Détails [blu]ok flash a 250ma (sa reste une planete mere)[/blue]
| ||
Dame Yuna Renommée de marchand : 405 23/08 ETU 13:27 | Score : 0 Détails flash
| ||
black killer Renommée de marchand : -7 23/08 ETU 15:24 | Score : 0 Détails ok j'envoie sa
| ||
black killer Renommée de marchand : -7 23/08 ETU 15:29 | Score : 0 Détails nouvelle vente:
Planète **** Sys. **** - Climat désertique Nombre d'habitants : 100 Gisements exploités : Métaux : 4/4, Diamants : 2/2, Centrales : 1/1. Défense initiale : 10 Défense des bunkers : 44 518 Défense de la flotte : 0 seul le silo est construit mise a prix:150ma pas de l'enchere:25ma flash:200ma | ||
Kirostos Renommée de marchand : 18 23/08 ETU 15:31 | Score : 0 Détails flash
| ||
black killer Renommée de marchand : -7 23/08 ETU 15:32 | Score : 0 Détails ok je vous envoi sa
| ||
black killer Renommée de marchand : -7 23/08 ETU 15:36 | Score : 0 Détails nouvelle vente
Planète **** Sys. **** - Climat glaciaire Nombre d'habitants : 10 000 Gisements exploités : Métaux : 1/1, Diamants : 1/1, Centrales : 1/1. Défense initiale : 30 Défense des bunkers : 7 419 710 Défense de la flotte : 0 mise a prix: 175ma pas de l'enchere:25ma flash:350ma | ||
Kirostos Renommée de marchand : 18 23/08 ETU 15:38 | Score : 0 Détails flash
| ||
black killer Renommée de marchand : -7 23/08 ETU 16:03 | Score : -1 Détails attention ame sensible s'abstenir
------------------------------------------------------------ Planète **** Sys. *** - Climat aride Nombre d'habitants : 100 Gisements exploités : Métaux : 2/2, Diamants : 1/1, Centrales : 1/1. Défense initiale : 10 Défense des bunkers : 117 527 914 Défense de la flotte : 0 ------------------------------------------------------------ Planète **** Sys. *** - Climat aride Nombre d'habitants : 10 000 Gisements exploités : Métaux : 2/2, Diamants : 1/1, Centrales : 1/1. Défense initiale : 30 Défense des bunkers : 118 715 068 Défense de la flotte : 0 ------------------------------------------------------------ Planète **** Sys. *** - Climat aride Nombre d'habitants : 10 000 000 Gisements exploités : Métaux : 2/2, Diamants : 1/1, Centrales : 1/1. Défense initiale : 70 Défense des bunkers : 89 036 523 Défense de la flotte : 0 ------------------------------------------------------------Planète **** Sys. *** - Climat glaciaire Nombre d'habitants : 100 Gisements exploités : Métaux : 1/1, Diamants : 0/0, Centrales : 1/1. Défense initiale : 10 Défense des bunkers : 71 228 922 Défense de la flotte : 0 ------------------------------------------------------------ Planète **** Sys. *** - Climat glaciaire Nombre d'habitants : 10 000 Gisements exploités : Métaux : 1/1, Diamants : 1/1, Centrales : 1/1. Défense initiale : 30 Défense des bunkers : 0 Défense de la flotte : 0 ------------------------------------------------------------ Planète **** Sys. *** - Climat glaciaire Nombre d'habitants : 10 000 000 Gisements exploités : Métaux : 1/1, Diamants : 1/1, Centrales : 1/1. Défense initiale : 70 Défense des bunkers : 52 887 398 Défense de la flotte : 0 ------------------------------------------------------------ Planète **** Sys. *** - Climat luxuriant Nombre d'habitants : 100 Gisements exploités : Métaux : 4/4, Diamants : 1/1, Centrales : 4/4. Défense initiale : 0 Défense des bunkers : 0 Défense de la flotte : 0 ------------------------------------------------------------ Planète **** Sys. *** - Climat luxuriant Nombre d'habitants : 10 000 Gisements exploités : Métaux : 4/4, Diamants : 1/1, Centrales : 4/4. Défense initiale : 50 Défense des bunkers : 0 Défense de la flotte : 0 ------------------------------------------------------------ Planète **** Sys. *** - Climat luxuriant Nombre d'habitants : 10 000 000 Gisements exploités : Métaux : 4/4, Diamants : 1/1, Centrales : 4/4. Défense initiale : 120 Défense des bunkers : 296 788 Défense de la flotte : 0 ------------------------------------------------------------ Planète **** Sys. *** - Climat tempéré Nombre d'habitants : 100 Gisements exploités : Métaux : 3/3, Diamants : 1/1, Centrales : 3/3. Défense initiale : 0 Défense des bunkers : 0 Défense de la flotte : 0 ------------------------------------------------------------ Planète **** Sys. *** - Climat tempéré Nombre d'habitants : 10 000 Gisements exploités : Métaux : 3/3, Diamants : 1/1, Centrales : 3/3. Défense initiale : 30 Défense des bunkers : 0 Défense de la flotte : 0 ------------------------------------------------------------ Planète **** Sys. *** - Climat tempéré Nombre d'habitants : 10 000 000 Gisements exploités : Métaux : 3/3, Diamants : 1/1, Centrales : 3/3. Défense initiale : 80 Défense des bunkers : 0 Défense de la flotte : 0 ------------------------------------------------------------ Planète **** Sys. *** - Climat désertique Nombre d'habitants : 100 Gisements exploités : Métaux : 4/4, Diamants : 2/2, Centrales : 1/1. Défense initiale : 10 Défense des bunkers : 0 Défense de la flotte : 0 ------------------------------------------------------------ Planète **** Sys. *** - Climat désertique Nombre d'habitants : 10 000 Gisements exploités : Métaux : 4/4, Diamants : 2/2, Centrales : 1/1. Défense initiale : 30 Défense des bunkers : 0 Défense de la flotte : 0 ------------------------------------------------------------ Planète **** Sys. *** - Climat désertique Nombre d'habitants : 10 000 000 Gisements exploités : Métaux : 4/4, Diamants : 2/2, Centrales : 1/1. Défense initiale : 70 Défense des bunkers : 0 Défense de la flotte : 0 ------------------------------------------------------------ Planète **** Sys. *** - Climat tempéré Nombre d'habitants : 10 000 000 Gisements exploités : Métaux : 3/3, Diamants : 1/1, Centrales : 3/3. Défense initiale : 80 Défense des bunkers : 0 Défense de la flotte : 0 ------------------------------------------------------------ Planète **** Sys. *** - Climat tempéré Nombre d'habitants : 10 000 000 Gisements exploités : Métaux : 3/3, Diamants : 1/1, Centrales : 3/3. Défense initiale : 80 Défense des bunkers : 0 Défense de la flotte : 0 ------------------------------------------------------------ Planète **** Sys. *** - Climat tempéré Nombre d'habitants : 10 000 000 Gisements exploités : Métaux : 3/3, Diamants : 1/1, Centrales : 3/3. Défense initiale : 80 Défense des bunkers : 266 812 Défense de la flotte : 0 ------------------------------------------------------------ Planète **** Sys. *** - Climat tempéré Nombre d'habitants : 10 000 000 Gisements exploités : Métaux : 3/3, Diamants : 1/1, Centrales : 3/3. Défense initiale : 80 Défense des bunkers : 0 Défense de la flotte : 0 ------------------------------------------------------------ Planète **** Sys. *** - Climat tempéré Nombre d'habitants : 10 000 000 Gisements exploités : Métaux : 3/3, Diamants : 1/1, Centrales : 3/3. Défense initiale : 80 Défense des bunkers : 0 Défense de la flotte : 0 mise a prix:2000ma pas de l'enchere:200ma flash:5000ma (regarder bien les défensses) | ||
Kirostos Renommée de marchand : 18 23/08 ETU 16:34 | Score : 0 Détails mise à prix
| ||
black killer Renommée de marchand : -7 23/08 ETU 16:38 | Score : 0 Détails ah oui fin de la vente apres demain 18h
| ||
black killer Renommée de marchand : -7 23/08 ETU 17:29 | Score : 0 Détails ha euh oui que suije bete toute ces planetes fonts partit du meme systeme en gros c'est un systeme
| ||
black killer Renommée de marchand : -7 23/08 ETU 18:19 | Score : 0 Détails et je lance un grand UP
| ||
Battosai Renommée de marchand : 37 23/08 ETU 18:36 | Score : 0 Détails 2.200.000.000.000£.
| ||
black killer Renommée de marchand : -7 23/08 ETU 19:22 | Score : 0 Détails black killer cria en se déchirant la voie un grand et énorme UP
| ||
black killer Renommée de marchand : -7 23/08 ETU 19:40 | Score : 0 Détails j'offre 3000 CLA au premier qui fait flash
| ||
black killer Renommée de marchand : -7 23/08 ETU 20:18 | Score : 0 Détails réctfication j'offre 5000 CLA
| ||
Kirostos Renommée de marchand : 18 23/08 ETU 21:21 | Score : 0 Détails flash
Le systéme et les CLAs pour Battosai. |
Forums galactiques > Marché galactique : discussions commerciales > planete