Archives > Beta 3 > Galaxie 0

Chez Arès

Forums galactiques > Taverne galactique : lieu de discussion informel > Chez Arès

Pages : 1 2 ... 5 6 7 ... 13 14

galactor
Réputation à la taverne : 307


26/11 ETU 18:13
Score : 0 Détails
0 : HS : inadapté au contexte
0 : personnage grossier
0 : manque de sang froid
0 : ne tient pas la boisson (immature)
0 : échec humoristique
0 : trop grande gueule
0 : langage incompréhensible (SMS...)
grand humoriste : 0
force de caractère (RP) : 0
boute-en-train : 0
conteur formidable : 0
novateur : 0
sens de la répartie : 0
 
J'aprécie beaucoup les remarques d'Archeveque...

Dites moi vous le faites vraiment exprès ?

Le 9, ancien natal d'Ares, alors je vois pas pourquoi il ne saurat pas que Solon et la bas!

Et puis le 12...très étrange pour un natal vous pensez pas? 12 a la facheuse tendence a etre un nombre pair

En ce qui concerne le natal de Solon, je vous balance le numero pour 10 000 Ma :)
T-Rex
Réputation à la taverne : 41


26/11 ETU 18:14
Score : 0 Détails
0 : HS : inadapté au contexte
0 : personnage grossier
0 : manque de sang froid
0 : ne tient pas la boisson (immature)
0 : échec humoristique
0 : trop grande gueule
0 : langage incompréhensible (SMS...)
grand humoriste : 0
force de caractère (RP) : 0
boute-en-train : 0
conteur formidable : 0
novateur : 0
sens de la répartie : 0
 
dsl mais nous le connaissons déjà!!
si vous regardez bien le numéro a été donner!
Arés 's return
Réputation à la taverne : 142


26/11 ETU 18:51
Ce commandant soutient la galaxie
Score : 0 Détails
0 : HS : inadapté au contexte
0 : personnage grossier
0 : manque de sang froid
0 : ne tient pas la boisson (immature)
0 : échec humoristique
1 : trop grande gueule
0 : langage incompréhensible (SMS...)
grand humoriste : 0
force de caractère (RP) : 0
boute-en-train : 1
conteur formidable : 0
novateur : 0
sens de la répartie : 0
 
Plus de question lool !

aller arès creuse toi la cervelle !
Arés 's return
Réputation à la taverne : 142


26/11 ETU 19:50
Ce commandant soutient la galaxie
Score : 0 Détails
0 : HS : inadapté au contexte
0 : personnage grossier
0 : manque de sang froid
0 : ne tient pas la boisson (immature)
0 : échec humoristique
1 : trop grande gueule
0 : langage incompréhensible (SMS...)
grand humoriste : 0
force de caractère (RP) : 0
boute-en-train : 0
conteur formidable : 0
novateur : 1
sens de la répartie : 0
 
Pour 100 mo

Avec qui angelus c'etais assosiés pour crée l'empire des sens ?
general straken
Réputation à la taverne : 83


26/11 ETU 19:55
Score : 0 Détails
0 : HS : inadapté au contexte
0 : personnage grossier
0 : manque de sang froid
0 : ne tient pas la boisson (immature)
0 : échec humoristique
0 : trop grande gueule
0 : langage incompréhensible (SMS...)
grand humoriste : 0
force de caractère (RP) : 0
boute-en-train : 0
conteur formidable : 0
novateur : 0
sens de la répartie : 0
 
L'Angelo
T-Rex
Réputation à la taverne : 41


26/11 ETU 19:57
Score : 0 Détails
0 : HS : inadapté au contexte
0 : personnage grossier
0 : manque de sang froid
0 : ne tient pas la boisson (immature)
0 : échec humoristique
0 : trop grande gueule
0 : langage incompréhensible (SMS...)
grand humoriste : 0
force de caractère (RP) : 0
boute-en-train : 0
conteur formidable : 0
novateur : 0
sens de la répartie : 0
 
perlelune
general straken
Réputation à la taverne : 83


26/11 ETU 20:01
Score : 0 Détails
0 : HS : inadapté au contexte
0 : personnage grossier
0 : manque de sang froid
0 : ne tient pas la boisson (immature)
0 : échec humoristique
0 : trop grande gueule
0 : langage incompréhensible (SMS...)
grand humoriste : 0
force de caractère (RP) : 0
boute-en-train : 0
conteur formidable : 0
novateur : 0
sens de la répartie : 0
 
Mata Hari,je m'étais trompé
le belge
Réputation à la taverne : -12


26/11 ETU 20:08
Score : 0 Détails
0 : HS : inadapté au contexte
0 : personnage grossier
0 : manque de sang froid
0 : ne tient pas la boisson (immature)
0 : échec humoristique
0 : trop grande gueule
0 : langage incompréhensible (SMS...)
grand humoriste : 0
force de caractère (RP) : 0
boute-en-train : 0
conteur formidable : 0
novateur : 0
sens de la répartie : 0
 
je crois bien que c'est ça
Solon
Réputation à la taverne : 412


26/11 ETU 20:09
Score : 0 Détails
0 : HS : inadapté au contexte
0 : personnage grossier
0 : manque de sang froid
0 : ne tient pas la boisson (immature)
0 : échec humoristique
0 : trop grande gueule
0 : langage incompréhensible (SMS...)
grand humoriste : 0
force de caractère (RP) : 0
boute-en-train : 0
conteur formidable : 0
novateur : 0
sens de la répartie : 0
 
General voyons!!

L'Empire Arcien (angélus et perlelune) s'est associé avec la Red Tantra (membres de l'epoque : Médée, Mata Hari, Al-Kashi, Kela, Sayyadina, General Straken, Solon...) pour former l'Empire des Sens
IWOK
Réputation à la taverne : 187


26/11 ETU 20:10
Score : 0 Détails
0 : HS : inadapté au contexte
0 : personnage grossier
0 : manque de sang froid
0 : ne tient pas la boisson (immature)
0 : échec humoristique
0 : trop grande gueule
0 : langage incompréhensible (SMS...)
grand humoriste : 0
force de caractère (RP) : 0
boute-en-train : 0
conteur formidable : 0
novateur : 0
sens de la répartie : 0
 
Il me semble qu'il a été avec Perpelune le premier à fondé un Empire.
Pour ce qui est de l'Empire des Sens,il me emble qu'Angelus l'a fondé avec Mata Hari.
Bien cordialement.
IWOK
Archevèque
Réputation à la taverne : 275


26/11 ETU 20:14
Ce commandant soutient la galaxie
Score : 0 Détails
0 : HS : inadapté au contexte
0 : personnage grossier
0 : manque de sang froid
0 : ne tient pas la boisson (immature)
0 : échec humoristique
0 : trop grande gueule
0 : langage incompréhensible (SMS...)
grand humoriste : 0
force de caractère (RP) : 0
boute-en-train : 0
conteur formidable : 0
novateur : 0
sens de la répartie : 0
 
Le pire galactor c'est que je ne fais pas expret...
Arés 's return
Réputation à la taverne : 142


26/11 ETU 20:45
Ce commandant soutient la galaxie
Score : 1 Détails
0 : HS : inadapté au contexte
0 : personnage grossier
0 : manque de sang froid
0 : ne tient pas la boisson (immature)
0 : échec humoristique
1 : trop grande gueule
0 : langage incompréhensible (SMS...)
grand humoriste : 0
force de caractère (RP) : 0
boute-en-train : 1
conteur formidable : 0
novateur : 0
sens de la répartie : 1
 
T rex a encore gagner !


Question suivante !

Qui avait ces conte rendu lors de la guerre red tranta face au piteux reste des resistant ?


Invasion éclair de la planète c a moi (système 14) 01/10 ETU 01:00
Invasion éclair de la planète Bikas 342 (système 14) 01/10 ETU 01:01
Invasion éclair de la planète Temüdjin (système 14) 01/10 ETU 01:01
Invasion éclair de la planète Krater 44 (système 14) 01/10 ETU 01:01
Invasion éclair de la planète Oratum (système 14) 01/10 ETU 01:01
Invasion éclair de la planète Kanak 44 (système 14) 01/10 ETU 01:01
Invasion éclair de la planète NéoNewdeun (système 14) 01/10 ETU 01:01
Invasion éclair de la planète Homme Nouille (système 14) 01/10 ETU 01:01
Invasion éclair de la planète Faber 44 (système 14) 01/10 ETU 01:02
Invasion éclair de la planète Boringarta (système 14) 01/10 ETU 01:02
Invasion éclair de la planète Mata Nathos (système 14) 01/10 ETU 01:02
Invasion éclair de la planète eyes bigleux (système 14) 01/10 ETU 01:02
Invasion éclair de la planète Anakin 89 (système 14) 01/10 ETU 01:02
Invasion éclair de la planète Kaduk 44 (système 14) 01/10 ETU 01:02
Invasion éclair de la planète Kifor 44 (système 14) 01/10 ETU 01:03
Invasion éclair de la planète Vroust 44 (système 14) 01/10 ETU 01:03
Invasion éclair de la planète Katchor 44 (système 14) 01/10 ETU 01:03
Invasion éclair de la planète No-Capturaré (système 622) 01/10 ETU 02:03
Invasion éclair de la planète Sois miséricordueux (système 520) 01/10 ETU 02:04
Invasion éclair de la planète planète 3211 (système 160) 01/10 ETU 02:04
Invasion éclair de la planète Hémoglobine (système 2) 01/10 ETU 02:05
Invasion éclair de la planète Démetrios de Phalère (système 2) 01/10 ETU 02:05
Invasion éclair de la planète Roblochon (système 30) 01/10 ETU 02:06
Invasion éclair de la planète Kefir (système 401) 01/10 ETU 02:07
Invasion éclair de la planète Agraou loup 5069 (système 145) 01/10 ETU 02:08
Bombardement ionique (système 77, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:11
Bombardement ionique (système 77, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:11
Bombardement ionique (système 77, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:11
Bombardement ionique (système 77, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:11
Bombardement ionique (système 77, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:11
Bombardement ionique (système 77, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:11
Bombardement ionique (système 77, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:11
Bombardement ionique (système 77, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:11
Bombardement ionique (système 77, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:11
Bombardement ionique (système 77, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:11
Bombardement ionique (système 77, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:11
Bombardement ionique (système 77, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:11
Bombardement ionique (système 77, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:11
Bombardement ionique (système 77, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:11
Bombardement ionique (système 77, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:11
Bombardement ionique (système 77, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:11
Bombardement ionique (système 77, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:11
Bombardement ionique (système 77, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:11
Bombardement ionique (système 77, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:11
Bombardement ionique (système 77, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:11
Bombardement ionique (système 156, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:17
Bombardement ionique (système 156, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:17
Bombardement ionique (système 156, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:17
Bombardement ionique (système 156, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:17
Bombardement ionique (système 156, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:17
Bombardement ionique (système 156, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:17
Bombardement ionique (système 156, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:17
Bombardement ionique (système 156, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:17
Bombardement ionique (système 156, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:17
Bombardement ionique (système 156, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:17
Bombardement ionique (système 156, coordonnée 5) 01/10 ETU 02:17
Bombardement ionique (système 156, coordonnée 1) 01/10 ETU 02:17
Bombardement ionique (système 156, coordonnée 1) 01/10 ETU 02:17
Bombardement ionique (système 156, coordonnée 1) 01/10 ETU 02:17
Bombardement ionique (système 156, coordonnée 1) 01/10 ETU 02:17
Bombardement ionique (système 156, coordonnée 1) 01/10 ETU 02:17
Bombardement ionique (système 156, coordonnée 1) 01/10 ETU 02:17
Bombardement ionique (système 156, coordonnée 1) 01/10 ETU 02:17
Bombardement ionique (système 156, coordonnée 1) 01/10 ETU 02:17
Bombardement ionique (système 156, coordonnée 1) 01/10 ETU 02:17
Invasion éclair de la planète dudaggero II (système 437) 01/10 ETU 02:36
Invasion éclair de la planète dAlpha005 (système 437) 01/10 ETU 02:37
Invasion éclair de la planète dAlpha008 (système 437) 01/10 ETU 02:37
Invasion éclair de la planète dudaggero (système 437) 01/10 ETU 02:37
Invasion éclair de la planète duAlpha006 (système 437) 01/10 ETU 02:37
Invasion éclair de la planète duAlpha007 (système 437) 01/10 ETU 02:37
Invasion éclair de la planète duAlpha003 (système 437) 01/10 ETU 02:37
Invasion éclair de la planète dAlpha010 (système 437) 01/10 ETU 02:37
Invasion éclair de la planète 2 vide de canard (système 437) 01/10 ETU 02:38
Invasion éclair de la planète 14 duck'accoudoir (système 437) 01/10 ETU 02:38
Invasion éclair de la planète duAlpha001 (système 437) 01/10 ETU 02:38
Invasion éclair de la planète dAlpha013 (système 437) 01/10 ETU 02:38
Invasion éclair de la planète dAlpha015 (système 437) 01/10 ETU 02:38
Invasion éclair de la planète Horus Earth (système 437) 01/10 ETU 02:38
Invasion éclair de la planète duAlpha014 (système 437) 01/10 ETU 02:38
Invasion éclair de la planète duPtah Earth (système 437) 01/10 ETU 02:38
Invasion éclair de la planète duAlpha011 (système 437) 01/10 ETU 02:39
Invasion éclair de la planète duNephtys Earth (système 437) 01/10 ETU 02:39
Invasion éclair de la planète Frontière 44 (système 28) 01/10 ETU 02:42
Invasion éclair de la planète Sahara 44 (système 28) 01/10 ETU 02:42
Invasion éclair de la planète Lalande 44 (système 28) 01/10 ETU 02:42
Invasion éclair de la planète Kolargol 44 (système 28) 01/10 ETU 02:42
Invasion éclair de la planète Perception 44 (système 28) 01/10 ETU 02:42
Invasion éclair de la planète kn (système 28) 01/10 ETU 02:43
Invasion éclair de la planète Cellar 44 (système 28) 01/10 ETU 02:43
Invasion éclair de la planète Solaris 44 (système 28) 01/10 ETU 02:43
Invasion éclair de la planète Asthme 44 (système 28) 01/10 ETU 02:43
Invasion éclair de la planète Vitalis 44 (système 28) 01/10 ETU 02:43
Invasion éclair de la planète Timor 44 (système 28) 01/10 ETU 02:43
Invasion éclair de la planète Gronon 44 (système 28) 01/10 ETU 02:43
Invasion éclair de la planète Grutfiels 44 (système 28) 01/10 ETU 02:43
Invasion éclair de la planète Anaxagore 44 (système 28) 01/10 ETU 02:44
Invasion éclair de la planète Ténébra 44 (système 28) 01/10 ETU 02:44
Invasion éclair de la planète Abydos X 44 (système 28) 01/10 ETU 02:44
Invasion éclair de la planète Tanakoni 44 (système 28) 01/10 ETU 02:44
Invasion éclair de la planète UDC39 (système 603) 01/10 ETU 02:46
Invasion éclair de la planète base6 (système 603) 01/10 ETU 02:46
Invasion éclair de la planète base5 (système 603) 01/10 ETU 02:46
Invasion éclair de la planète base4 (système 603) 01/10 ETU 02:46
Invasion éclair de la planète superelfe (système 603) 01/10 ETU 02:46
Invasion éclair de la planète base7 (système 603) 01/10 ETU 02:46
Invasion éclair de la planète base8 (système 603) 01/10 ETU 02:46
Invasion éclair de la planète Irnt (système 603) 01/10 ETU 02:47
Invasion éclair de la planète eRu (système 603) 01/10 ETU 02:47
Invasion éclair de la planète lij (système 603) 01/10 ETU 02:47
Invasion éclair de la planète lothern (système 603) 01/10 ETU 02:47
Invasion éclair de la planète plr (système 603) 01/10 ETU 02:47
Invasion éclair de la planète hoet (système 603) 01/10 ETU 02:47
Invasion éclair de la planète Océanus (système 603) 01/10 ETU 02:47
Invasion éclair de la planète la pardieu (système 603) 01/10 ETU 02:47
Invasion éclair de la planète zerut (système 603) 01/10 ETU 02:47
Invasion éclair de la planète base10 (système 603) 01/10 ETU 02:47
Invasion éclair de la planète Baie Perdue (système 381) 01/10 ETU 02:55
Invasion éclair de la planète Guilde des Héros (système 381) 01/10 ETU 02:55
Invasion éclair de la planète Nécropole (système 381) 01/10 ETU 02:56
Invasion éclair de la planète Jack le Dragon (système 381) 01/10 ETU 02:56
Invasion éclair de la planète Forêt des ombres (système 381) 01/10 ETU 02:56
Invasion éclair de la planète Witchwood (système 381) 01/10 ETU 02:56
Invasion éclair de la planète Lagrange (système 381) 01/10 ETU 02:56
Invasion éclair de la planète Fin des Héros (système 381) 01/10 ETU 02:56
Invasion éclair de la planète terria (système 381) 01/10 ETU 02:56
Invasion éclair de la planète Contrefort isolé (système 381) 01/10 ETU 02:56
Invasion éclair de la planète Yopernicae (système 381) 01/10 ETU 02:57
Invasion éclair de la planète Olorin (système 381) 01/10 ETU 02:57
Invasion éclair de la planète L'Arène (système 381) 01/10 ETU 02:57
Invasion éclair de la planète Sanctuaire d'Archon (système 381) 01/10 ETU 02:57
Invasion éclair de la planète Tachfin (système 30) 01/10 ETU 02:58
Invasion éclair de la planète Jude Je t'aime (système 30) 01/10 ETU 02:59
Invasion éclair de la planète Frente Popular (système 67) 01/10 ETU 02:59
Invasion éclair de la planète Antenne (système 80) 01/10 ETU 02:59
Invasion éclair de la planète planète arés 44 (système 156) 01/10 ETU 03:00
Invasion éclair de la planète Perry (système 160) 01/10 ETU 03:00
Invasion éclair de la planète Thyphera 2 (système 281) 01/10 ETU 03:01
Invasion éclair de la planète Jim Morrison 44 (système 156) 01/10 ETU 03:02
Invasion éclair de la planète Adonnes 44 (système 156) 01/10 ETU 03:02
Invasion éclair de la planète Mourf 44 (système 156) 01/10 ETU 03:03
Invasion éclair de la planète Soupe 44 (système 156) 01/10 ETU 03:03
Invasion éclair de la planète Ormania 44 (système 156) 01/10 ETU 03:03
Invasion éclair de la planète Leonardo 44 (système 156) 01/10 ETU 03:03
Invasion éclair de la planète Nausée 44 (système 156) 01/10 ETU 03:03
Invasion éclair de la planète Plants 44 (système 156) 01/10 ETU 03:03
Invasion éclair de la planète Intromission 44 (système 156) 01/10 ETU 03:03
Invasion éclair de la planète R-01 44 (système 156) 01/10 ETU 03:03
Invasion éclair de la planète ultrème 44 (système 156) 01/10 ETU 03:03
Invasion éclair de la planète Sifilis 44 (système 156) 01/10 ETU 03:04
Invasion éclair de la planète Percussions 44 (système 156) 01/10 ETU 03:04
Invasion éclair de la planète Cargil 44 (système 156) 01/10 ETU 03:04
Invasion éclair de la planète Glamour 44 (système 156) 01/10 ETU 03:04
Invasion éclair de la planète corti 12 44 (système 156) 01/10 ETU 03:04
Invasion éclair de la planète Mere 44 (système 156) 01/10 ETU 03:04
Invasion éclair de la planète Iraii 44 (système 156) 01/10 ETU 03:05
Invasion éclair de la planète Lutin du Matin (système 77) 01/10 ETU 03:27
Transfert extrasystémique avec le commandant Uriel 01/10 ETU 07:38
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:19
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:19
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:19
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:19
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:19
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:19
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:19
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:19
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 1, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:20
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 2, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 2) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 2) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 2) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 2) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 2) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 2) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 2) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 2) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 4) 01/10 ETU 09:21
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 14, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 22, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 22, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 22, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 22, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 22, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 22, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 22, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 22, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 22, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 22, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 22, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 22, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 22, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 22, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 22, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 22, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 22, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 22, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 22, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 22, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 24, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 24, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 24, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 24, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 24, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 24, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 24, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 24, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 24, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Bombardement ionique (système 24, coordonnée 1) 01/10 ETU 09:22
Déplacement intrasystémique d'unité(s) du système 26 vers la coordonnée 5 01/10 ETU 09:23
Bombardement ionique (système 28, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:23
Bombardement ionique (système 28, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:23
Bombardement ionique (système 28, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:23
Bombardement ionique (système 28, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:23
Bombardement ionique (système 28, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:23
Bombardement ionique (système 28, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:23
Bombardement ionique (système 28, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:23
Bombardement ionique (système 28, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:23
Bombardement ionique (système 28, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:23
Bombardement ionique (système 28, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:23
Bombardement ionique (système 28, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:23
Bombardement ionique (système 28, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:23
Bombardement ionique (système 28, coordonnée 3) 01/10 ETU 09:23
Bombardement ionique (système 28, coordonnée 5) 01/10 ETU 09:23
Bombardement ionique (système 28, coordonnée 5) 01/10 ETU 09:24
Bombardement ionique (système 28, coordonnée 5) 01/10 ETU 09:24
