Forums galactiques > Assemblée Galactique : diplomatie officielle > Des jeux pour al galaxie
Eliad Gadil Respect diplomatique : 184 19/02 ETU 18:59 | Score : 2 Détails "Chevrolet, Volvo, Fiat, Yugo, Peugeot, Renault, Simca, Citroën, Kya, Jaguar, Austin, Bmw, Daewoo, Rover, Aston-Martin, Mazda, Mercedes, Delahayes, Toyota, Audi"
Lui il aime bien les voitures ! Et le fait qu'il aime bien les voitures veut dire qu'on peut trouver le système ou ces planètes se trouvent. Encore mieux ! Je pense qu'elles sont dans le même système grace a la semblabilité des noms. C'est un raisonement digne de vousgigi la grenouille ? | ||
Gigitrix Respect diplomatique : 596 19/02 ETU 19:36 | Score : 1 Détails Ouais...
C'est plutôt cool que vous fassiez le travail a ma place.^^ | ||
Gigitrix Respect diplomatique : 596 19/02 ETU 20:09 | Score : 3 Détails Le commandant SpyWaRe possède 25 000 010 unités commerciales.
La capacité commerciale du commandant s'élève à 3 750 001 000 UT. Vos mécanoïdes ont aussi tenté d'avoir des précisions : - 64 921 880 630 450 leems - 73 370 963 270 métaux - 409 719 423 diamants - 8 400 275 364 333 énergie C'est étonnant le nombre de commandants sympas que l'on trouve dans la galaxie... Ils sont nettement plus nombreux que ceux qui s'acharnent a faire oublier l'injustice qu'a subit le commandant Zorak. Merci encore... | ||
larry underwood Respect diplomatique : 536 19/02 ETU 20:22 | Score : 3 Détails Mais il est pauvre...
Désolé Maman, je sais qu'il ne faut pas dire ce que l'on pense, cela peut vexer... | ||
ocean Respect diplomatique : 708 20/02 ETU 03:33 | Score : 7 Détails Je resta aussi à votre service Roomi
| ||
roomi Respect diplomatique : 158 20/02 ETU 12:25 | Score : 3 Détails j suis pas doue pour faire rire mais c'est pas grave,il vous reste des casques s'il vous plait commandant océan?
| ||
ocean Respect diplomatique : 708 20/02 ETU 13:06 | Score : 2 Détails Poutr l'instant, vous n'avez nullement besoin cdt
| ||
Jack Sparow Respect diplomatique : 47 20/02 ETU 13:25 | Score : 4 Détails Cher Gigitrix (c'est bien ça l'orthographe ?) qu'est ce qu'il y a de drole à...publier ainsi des rapport d'espionnage sur la fortune de commandants qui ma foi, sont relativement richent ( a peu près 60 000 MA de fois plus que moi) ? Parce que franchement, je trouve ça un peu hors sujet. Normalement c'est plutôt privé ce genre d'information, non ? Il vous suffirait d'envoyer vos rapports a tous vos coéquipiers pas bien organisés, non ? Merci de me répondre.
| ||
Grabeuh Respect diplomatique : 1675 20/02 ETU 14:45 | Score : 0 Détails J'avais pas remarqué que SpyWaRe avait une planète nommée Zubrowska... Ca me donne soif, tout d'un coup ^^
| ||
Gigitrix Respect diplomatique : 596 20/02 ETU 20:09 | Score : 1 Détails Le commandant ocean possède 224 planètes.
Vos mécanoïdes ont pu avec certitude déterminer que les planètes suivantes lui appartiennent : Sweet Caimano, Hangars à pots, Hommage à Chiana, Perversia, Lol OC, Net OC, VentOC, VentOC 2, Florus OC, OC 2007, O.C.N. 1, Paul DOC, TulOC, BliZoc, Maltouter, Vak, OC Champ, Hymne à OC, Cassis OC, Wima bis, AstrOC, BliZ OC2, BliZ OC, Sentuz, Gouli, Chwez, Hoaz, Deiz, Pennad, Sorser, Stur, infernal OC, Izel, Baradoz, Bolenn, Markiz, Kasauz, Diskoulm, Faeuz, Fent, Prenn, Mored, skoed, choant, Herzel, skerb, Stigu, Muzell, Chug, Hudur, Loar, hentan, Fallager, Jestrou, Magadur, maez, Niverenn, kej, Penneg, Norz, Kreiste, Bourruz, Keuz, Dichal, Gwaien, Penzez, Gwimilio, OC Sanctuary, Empire d'OC, Rann, TiamOC, Bal JoC, Bal OC, Se Oc, NardinOC, Enez Sun, Enez Gerveur, LiberOC, squirrel, tand OC, Roc du Pape, Drajez, Dievez, Daerou, Dizlea, Donezon, Drant, Doureg, Drouiz, Felpenn, Feulz, Sklerijenn, Sklas, Skilf, Nadoz, Nehuz, Nask, Oaled, Oged, S. Graziano, In the Moon light, OC an, b2bOC, OC +, Dulenn, Flandrez, Kembre, Indez, Iwerzon, Sikilia, Gavrig, Ulad, Naved, Murmure, x-moC, Kergrist, Glabous, Dant, Chupenn, Mam Coz, pl OC 1, Momo 2, Qu OC, 5 03 OC, OC 120, Bamuz, Bastard, Fulor, Gwir, Ruz, Liou, Glaz, Damhlaz, Tenval Le commandant ocean possède 60 095 637 371 800 unités de ressource. Vos mécanoïdes ont aussi tenté d'avoir des précisions : - 59 835 456 807 520 leems - 207 132 123 038 métaux - 922 097 559 diamants - 52 126 343 676 énergie Vos mécanoïdes ont aussi tenté d'avoir des précisions sur un certain nombre d'entre elles : - 8 910 967 unités légères - 61 874 841 frégates - 136 754 097 vaisseaux lourds (dont 21 474 056 vaisseaux lourds ioniques 200 ionique en plus et 600 CLA. Voilà voilà...petite mise a jour. T'a perdu une planete depuis hier. C'est bete. Combien il en a perdu déja Zorak ? | ||
Jack Sparow Respect diplomatique : 47 20/02 ETU 20:15 | Score : 6 Détails Etant donné vôtre nombre très élevé de planète(s), vous ne connaissez surment pas le terme INSURRECTION, n'est ce pas ? Ou si vous le connaissez, vous en avez perdu l'habitude de le prononcer.
| ||
Grabeuh Respect diplomatique : 1675 20/02 ETU 20:17 | Score : 4 Détails Et puis, je tiens à préciser une technique simple : l'abandon volontaire, très employée par les fédérés.
Cette technique consiste en un abandon de planètes, pour justement éviter les insurrections lors de prochaine prises massives de planètes ^^ | ||
Gigitrix Respect diplomatique : 596 20/02 ETU 21:33 | Score : 0 Détails Ah ouaiiiis...
Mais vous savez quoi ? Une insurrection ,j'appelle ça une perte de planete. D'ailleurs ,Grabeuh ,je pense que le terme "volontaire" ne colle pas avec la situation que vous avez décrite. Le mot "Contraint" irais mieux. | ||
Lord ThO Respect diplomatique : 16 20/02 ETU 21:50 | Score : 0 Détails Mon chere, quand vous renomez votre planete, vous pouvez aussi cliquer sur l'ispice di bouton qui permettra d' "abandoner cette planete"......
|
Forums galactiques > Assemblée Galactique : diplomatie officielle > Des jeux pour al galaxie